Mannschaften
| Saison | Landesliga | Bezirksliga | Kreisklasse | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | - | - | 1. Mannschaft | - | 2. Mannschaft | - | - | |||||
| 24/25 | - | - | 6. Platz | - | 4. Platz | - | - | |||||
| 23/24 | - | - | 6. Platz | - | 3. Platz | 4. Platz | - | |||||
| 22/23 | - | - | 9. Platz | - | 3. Platz | - | - | |||||
| 21/22 | - | - | 5. Platz | 10. Platz | - | - | - | |||||
| 20/21 | - | - | Corona-Pause | Corona-Pause | - | - | - | |||||
| 19/20 | - | - | 6. Platz | 9. Platz | - | - | - | |||||
| 18/19 | - | - | 6. Platz | - | 3. Platz | - | - | |||||
| 17/18 | - | - | 3. Platz | - | 7. Platz | - | - | |||||
Historische Mannschaftsergebnisse des Schachverein Altbach e.V.