Vereinsmeister
| Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Bernhard-Frey-Pokal-Sieger | Jugendmeister | Blitzmeister | Jugend-Blitzmeister |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | David Bacher | 23.05.2025 | Michail Charalambakis | David Bacher | 19.12.2025 | 19.12.2025 |
| 2024 | Alexander Hande | Berra Elmas | Berra Elmas | Berra Elmas | Alexander Hande | David Bacher |
| 2023 | Alexander Hande | David Bacher | David Bacher | David Bacher | Alexander Hande | Heiko d'Argent |
| 2022 | Michail Charalambakis | kein Turnier | kein Turnier | David Bacher | Alexander Hande | David Bacher |
| 2021 | kein Turnier | kein Turnier | kein Turnier | kein Turnier | Alfred Benz | David Bacher |
| 2020 | Alexander Hande | kein Turnier | kein Turnier | abgebrochen | kein Turnier | kein Turnier |
Historische Einzelergebnisse des Schachverein Altbach e.V.